Statistika průzkumu o výživném platná ke dni 21. 4. 2021
63 | osob platící nebo přijímající výživné, z toho 30 ženy a 33 mužů |
8.268,- | průměr kolik muži platí výživné celkem na všechny děti (31 mužů) |
2.600,- | průměr kolik muži dostávají výživné za všechny děti (11 mužů) |
35.643,- | měsíční průměr čistých příjmů u 23 mužů, kteří uvedli, že jsou zaměstnaní |
10.000,- | nejnižší měsíční příjem zaměstnaného muže |
108.000,- | nejvyšší měsíční příjem zaměstnaného muže |
419.824,- | roční průměr čistých příjmů po odpočtu nákladů u 9 živnostníků což činí průměr 34.985,50 na jeden měsíc. |
2.620,- | průměr kolik ženy (10 žen) platí výživné celkem na všechny děti |
3.948,- | průměr kolik ženy (25 žen) dostávají výživné za všechny děti |
17.715,- | průměr příjmů u 13 zaměstnaných žen |
94 | dětí, kterých se výživné týká |
3.848,- | průměr jak placených, tak i přijímaného výživného počítáno na děti |
500,- | nejnižší hodnota výživného na 1 dítě |
27.000,- | nejvyšší hodnota výživného na 1 dítě |
79 | dětí z 94 je ve výhradní péči |
7 | děti z 94 ve střídavé péči pro jednoho méně času |
5 | děti z 94 v rovnocenné střídavé péči |
3 | dítě z 94 ve společné péči |
12 | měsíců je průměr délky řízení u soudu |
1 | měsíc je nejkratší uvedená délka řízení u soudu |
53 | měsíců je uvedena nejdelší délka řízení u soudu |
Výsledky zatím nejsou dostatečně vypovídající, jelikož dotazník na výživné vyplnilo relativně málo lidí. Všem, kteří dotazník vyplnili, mnohokrát děkujeme. Informaci o dotazníku můžete šířit dál, aby nás bylo více a výsledky byly více vypovídající.